Alta temperatura transparente do conjunto do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO FPC do ISO do OEM resistente
| Tipo de produto | PWB Mannufacturer do OEM | Matierial | 94HB - 94VO - 21F - CEM-1 - CEM-3 - FR-4 |
|---|---|---|---|
| Cor da máscara da solda | Blue.black.green.red.white.etc | Espessura de cobre | 0.13oz~3oz |
| Aplicação | Auto, industrial, médico, DataCom, Comsumer | Certificados | ISO9001/ISO14001/RoHS/IATF16949/UL |
| Destacar | Conjunto transparente do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO FPC,Conjunto do ISO FPC,Conjunto flexível do PWB do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
||
Alta temperatura transparente do conjunto do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO FPC do ISO do OEM resistente
Animal de estimação transparente resistente de alta temperatura personalizado Fpc flexível
Posso eu ter uma ordem da amostra para testá-lo?
- Sim, nós damos boas-vindas à ordem da amostra para testar e verificar a qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.
Imagem do produto:
![]()
Serviços & vantagens
1). Equipe experiente do R&D.
2). Fábrica habilitado pelo ISO.
3). Sistema completo da cadeia de aprovisionamento.
4). Sistema de gerenciamento da qualidade excelente
Especificação:
| FPC | Tecnologia especial. | |
| Lugar de origem: | China | 1.HDI Anylayer material 2.Dupont 3.Cave Apoio 4.SMT 5.Impedance, IEM 6.SUS, PI, FR4 duro 7.ENEPIG, ligação |
| Marca: | CRT | |
| Segmento da aplicação: | Auto, industrial, médico, DataCom, Comsumer | |
| Contagem da camada: | 1~12L | |
| Material: | PI, PENA, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | |
| Espessura da placa (milímetro): | 0.05mm~0.5mm | |
| Espessura de cobre (onça): | 0.33oz~3oz | |
| Tamanho (milímetro): | 2mm~1200mm | |
| LW/LS mínimo (milímetro): | 0.05/0.05 | |
| Mínimo Furo (milímetro): | 0,1 | |
| Coverlayer: | Amarelo, preto, branco… | |
| Revestimento de superfície: | ENIG, OSP, lata da IMM, prata da IMM… | |
| Certificado: | RoHS/ISO9001/ISO14001 | |
| Serviço: | OEM/DFM | |
Que sobre o prazo de execução?
A amostra precisa 3-5 dias, tempo de produção em massa precisa 8-12 dias.

