Serviço flexível do OEM DFM do conjunto de circuito impresso de CEM3 CEM2 FR4 FPC

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xTipo de produto | PWB Mannufacturer do OEM | Matierial | CEM3, CEM2 FR4 |
---|---|---|---|
Cor da máscara da solda | Blue.black.green.red.white.etc | Espessura de cobre | 0.12oz~3oz |
Aplicação | Auto, industrial, médico, DataCom, Comsumer | Certificados | ISO9001/ISO14001/RoHS/IATF16949 |
Destacar | Conjunto de circuito CEM3 impresso flexível,Placa de circuito CEM2 flexível FPC,Conjunto de circuito FR4 impresso flexível |
Serviço flexível do OEM DFM do conjunto de circuito impresso de CEM3 CEM2 FR4 FPC
Remapper fácil soldado Remap o cabo de Fpc da placa para PS5 a pá dupla do sentido BDM-010 Playstation 5
Serviços & vantagens
1). Equipe experiente do R&D.
2). Fábrica habilitado pelo ISO.
3). Sistema completo da cadeia de aprovisionamento.
4). Sistema de gerenciamento da qualidade excelente
Especificação:
FPC | Tecnologia especial. | |
Lugar de origem: | China | 1.HDI Anylayer material 2.Dupont 3.Cave Apoio 4.SMT 5.Impedance, IEM 6.SUS, PI, FR4 duro 7.ENEPIG, ligação |
Marca: | CRT | |
Segmento da aplicação: | Auto, industrial, médico, DataCom, Comsumer | |
Contagem da camada: | 1~12L | |
Material: | PI, PENA, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | |
Espessura da placa (milímetro): | 0.05mm~0.5mm | |
Espessura de cobre (onça): | 0.33oz~3oz | |
Tamanho (milímetro): | 2mm~1200mm | |
LW/LS mínimo (milímetro): | 0.05/0.05 | |
Mínimo Furo (milímetro): | 0,1 | |
Coverlayer: | Amarelo, preto, branco… | |
Revestimento de superfície: | ENIG, OSP, lata da IMM, prata da IMM… | |
Certificado: | RoHS/ISO9001/ISO14001 | |
Serviço: | OEM/DFM |
Como partir para o inquérito?
Envie-nos por favor exigências e documentos completos da fabricação para a cotação. Bill de material (BOM), arquivo de FPC Gerber, documento do teste ou procedimento de teste, quantidade da procura, amostra do produto ou fotos deverá altamente apreciar.
Imagem do produto: