SE Oem Rogers feito sob encomenda Multilayer do serviço do conjunto do PWB de HASL

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | Conjunto do PWB | Número de camadas | 1-48 |
---|---|---|---|
Espaço mínimo | 0.075mm | Tamanho máximo da placa do revestimento | 700*460mm |
Fonte componente | Sim | Tratamento de superfície | SE HASL, OSP, ENIG, etc. |
Material | FR4, TG alto FR4, Rogers | Cor | Verde, amarelo, azul, vermelho |
Espessura de cobre | 1oz, 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ, 0,25 onças -12 onça, 0.5OZ-6OZ, 0.25OZ~12OZ | Linha largura mínima | 3mi, 0.2mm, 0.15mm, 0,1 0mm, 0.075mm/0.075mm (3mil/3mil) |
Tamanho mínimo do furo | 0.2mm, 4mil-laser broca, 6mil, 0.1mm-1mm, 0.15mm | ||
Destacar | Se serviço do conjunto do PWB do hasl,serviço do conjunto do PWB de rogers,Se conjunto feito sob encomenda do PWB do hasl |
Conjunto Multilayer do PWB da fábrica do contrato de produção de China PCBA
Como um fabricante do PWB de 20 anos em China, Croll está fornecendo as tecnologias as mais atrasadas da placa de circuito impresso e os padrões os mais de alta qualidade para a indústria eletrónica.
Especificação de produto:
Artigo | Descrição | Capacidade | |
Sercive | Serviço do conjunto do PWB | ||
Material | Materiais estratificados | FR4, TG alto FR4, de alta frequência, alume, FPC | |
Corte da placa | Número de camadas | 1-48 | |
Min.thickness para camadas internas (A espessura do Cu é excluída) |
0,003" (0.07mm) | ||
Espessura da placa | Padrão | (0.1-4mm±10%) | |
Mínimo. | Único/dobro: 0.008±0.004” | ||
4layer: 0.01±0.008” | |||
8layer: 0.01±0.008” | |||
Curva e torção | não mais de 7/1000 | ||
Peso de cobre | Peso exterior do Cu | 0.5-4 0z | |
Peso interno do Cu | 0.5-3 0z | ||
Perfuração | Tamanho mínimo | 0,0078" (0.2mm) | |
Desvio da broca | ″ ±0.002 (0.05mm) | ||
Tolerância do furo de PTH | ″ ±0.002 (0.005mm) | ||
Tolerância do furo de NPTH | ″ ±0.002 (0.005mm) | ||
Máscara da solda
|
Cor | Verde, branco, preto, azul… | |
Clearanace mínimo da máscara da solda | 0,003 ″ (0.07mm) | ||
Espessura | (0.012*0.017mm) | ||
Silkscreen | Cor | branco, preto, amarelo, azul… | |
Tamanho mínimo | 0,006 ″ (0.15mm) | ||
E-teste | Teste de função | Teste funcional de 100% | |
Testes de PCBA | Raio X, AOI Test, teste funcional | ||
Conjunto do PWB | serviço eletrônico do manufacxturer do serviço de uma parada | ||
Fonte componente | Sim | ||
Certificado | IATF16949, ISO13485, ISO9001, ISO14001 | ||
Prazo de entrega: | PWB | 3-8days | |
PCBA | 10-20days | ||
Tolerância do PWB | ±5% | ||
Tamanho máximo da placa do revestimento | 700*460mm | ||
MOQ | NENHUM MOQ (1pcs) | ||
Revestimento de superfície | HASL, ENIG, prata da imersão, lata da imersão, OSP… | ||
Esboço do PWB | Quadrado, círculo, irregular (com gabaritos) | ||
pacote | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA | ||
Subconjunto | Plástico, metal, tela |
Imagem do produto:
Nosso certificado:
Croll já obteve aprovado o certificado do UL/ISO9001/ISO14001 etc.
FAQ
Q1: Que é necessário para a cotação do PWB PCBA?
: PWB (placa de circuito impresso): Arquivo da quantidade, do Gerber e exigências da técnica (material, tratamento de superfície do revestimento,
espessura de cobre, espessura da placa,…)
PCBA (conjunto da placa de circuito impresso): Informação do PWB, BOM, (documentos de teste…)
Q2: Que formatos de arquivo você aceita para a produção do PWB PCBA?
: Arquivo de Gerber: CAM350 RS274X
Arquivo do PWB: Protel 99SE, PWB 2001 de P-CAD
BOM: Excel (pdf, palavra, txt)
Q3: São meus arquivos seguros?
: Seus arquivos são realizados na segurança completa. Nós protegemos a propriedade intelectual para nossos clientes no processo inteiro. Todos os documentos dos clientes são compartilhados nunca com todos os terceiros.
Q4: MOQ?
: Não há nenhum MOQ em CRT (pcba shenzhen). Nós podemos segurar a produção pequena assim como de grande volume com flexibilidade.